Mentor-Cockpit
Schulungsfortschritt — live & validiert
Schluss mit der manuellen Excel-Matrix. Jedes Siegel ist von Mara geprüft — und du siehst sofort, wo ein Modul übersprungen oder nie wirklich gemeistert wurde.
9
Im Onboarding
39
Siegel vergeben
3
Validierungs-Lücken
25%
Ø Fortschritt
3 Lücken bei 2 Partner:innen — bitte prüfen
Diese Partner:innen sind weitergegangen, ohne ein früheres Modul mit Siegel abzuschließen. Genau das konnte die bisherige Matrix nicht zuverlässig erkennen.
Jonas Brandt·W3, W4Deniz Yıldız·W3
Gemeistert (Siegel)Aktuell in ArbeitLücke — nicht validiertNoch gesperrt
| Partner:in | New Comer Welcome | Basic | Advanced | Professional | Führung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | |
LH Lena Hoffmann Team Görlitz | |||||||||||||||||
JB Jonas Brandt Team Görlitz | |||||||||||||||||
AK Aylin Kaya Standort Heidelberg | |||||||||||||||||
MV Marek Vogt Standort Mannheim | |||||||||||||||||
SL Sara Lindqvist Standort Heidelberg | |||||||||||||||||
DY Deniz Yıldız Team Görlitz | |||||||||||||||||
PR Paula Reinhardt Standort München | |||||||||||||||||
TM Tobias Maier Standort München | |||||||||||||||||
GS Greta Sauer Standort Mannheim | |||||||||||||||||
Demo-Kohorte (Team Görlitz u. a.) + dein eigener Account. Zu deinem Weg